- Home >
- Каталог товаров >
- Котлы >
- Газовые котлы >
- настенный газовый котёл Cares X 15 FF NG
Зарегистрироваться
Персональная информация
Данные для регистрации
или авторизоваться
Быстрый заказ
Персональная информация
-
Описание товара
-
Техническая информация
-
Документация к продукту
Настенный газовый двухконтурный котёл Ariston CARES X мощностью 15 кВт с закрытой камерой сгорания предназначен для отопления и ГВС частных помещений – квартир, небольших городских домов и коттеджей.
Европейское качество, проверенное российскими условиями
Сделано в Италии
Только лучшие европейские комплектующие
Новая линейка Ariston CARES X с успехом прошла 155 проверок качества и 30000 часов внутренних лабораторных испытаний
При создании были учтены рекомендации профессионалов рынка: представителей сервисных центров и монтажников
Входящий контроль качества всех компонентов и тестирование в нескольких режимах работы 100% продукции
Полевые испытания в России 2015/2016 год подтвердили надёжность в реальных условиях эксплуатации
Преимущества CARES X
ЖК ДИСПЛЕЙ
Удобное отображение информации и простота управления
ЛЁГКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ
Удобство обслуживания и ремонта
КОМПАКТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Небольшие размеры котла позволяют легко установить его в ограниченном пространстве
ЭКОНОМИЧНЫЙ
Низкое потребление газа и высокая эффективность
ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО
Котлы собираются из самых качественных Европейских компонентов.
Конструкция адаптирована к российским условиям и устойчивы к воздействию жесткой воды и скачков напряжения
Техническая информация
Модель | Cares X 15 FF NG |
---|---|
Производитель | Ariston |
Страна изготовления | Италия |
Мощность, квт | 15 |
Площадь обогрева, кв.м | 150 |
Размещение | настенный |
Количество контуров | двухконтурный |
Камера сгорания | закрытая |
Конденсационный | Нет |
Встроенный бойлер | Нет |
Расширительный бак | Да |
Объем расширительного бака, л | 8 |
Циркуляционный насос | Да |
Материал теплообменника | Алюминий |
Отвод продуктов сгорания | Принудительное дымоудаление |
Количество теплообменников | 2 |
Вентилятор | Да |
3-х ходовой клапан | Да |
Встроенный Wi-Fi | Нет |
Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее кВт (Hi) | 15/11 |
Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее кВт (Hs) | 16,7/12,2 |
Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее кВт (Hi) | 25,8/11 |
Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее кВт (Hs) | 28,7/12,2 |
КПД сгорания топлива (по замеру на выходе продуктов сгорания) % | 92,9 |
КПД при номинальной мощности (60/80°С) % | 90,2/81,2 |
КПД на минимальной мощности % | 86,7/78,1 |
Остаточный напор вентилятора Па | 120 |
Температура продуктов сгорания (G20) °C | 115 |
Содержание CO2 (G20) % | 5,5 |
Содержание O2 (G20) % | 10,6 |
Количество продуктов сгорания (G20) м3/ч | 56,90 |
Избыток воздуха % | 101 |
Давление в расширительном баке бар | 1 |
Максимальное давление в контуре отопления бар | 3 |
Температура воды в контуре отопления (не менее/не более) °C | 35/82 |
Температура воды в контуре ГВС (не менее/не более) °C | 36/60 |
Расход воды в контуре ГВС (∆Т=25°С) л/мин | 13,50 |
Расход воды в контуре ГВС (∆Т=35°С) л/мин | 9,60 |
Давление в контуре ГВС, не более бар | 7 |
Напряжение В | 230/50 |
Потребляемая мощность, Вт | 112 |
Минимально допустимая температура в помещении °C | +5 |
Класс защиты IP | IPX5D |
Электропитание | Кабель питания без вилки |
Длина электрического кабеля м | 1.5 |
Максимальное потребление газа в режиме ГВС (G20) м3/ч | 2,73 |
Максимальное потребление газа в режиме ГВС (G31) кг/ч | 2,00 |
Максимальное потребление газа в режиме отопления (G20) м3/ч | 1,59 |
Максимальное потребление газа в режиме отопления (G30) кг/ч | 1,17 |
Тип системы дымоудаления | C12-C22-C32-C42-C52-C62-C82- B22-B22p-B32 |
Максимальная длина (Ø60/100) м | 4 |
Подключения Вход газа " | 3/4 |
Подключения Вход холодной воды " | 1/2 |
Подключения выход горячей воды " | 1/2 |
Подключения подающая линия контура отопления " | 3/4 |
Подключения Обратная линия контура отопления " | 3/4 |
Ваша корзина покупок пуста.
У вас нет товаров для сравнения.
- 09.04.2019 АКЦИЯ: -7% на STA 200C
- 05.04.2019 Планограмма «Новичок»
- 21.03.2019 Конкурс для Монтажников DAB
- 21.02.2019 С HAJDU на Гран-при Венгрии по F1
- 20.12.2018 Решение ACV для отопления загородного дома.
>> Все новости