- Home >
- Каталог товаров >
- Котлы >
- Газовые котлы >
- газовый конденсационный котёл Genus One System 35
Зарегистрироваться
Персональная информация
Данные для регистрации
или авторизоваться
Быстрый заказ
Персональная информация
-
Описание товара
-
Техническая информация
-
Документация к продукту
Конденсационный отопительный газовый котел Ariston GENUS ONE SYSTEM 35 мощностью 35 кВт настенного типа размещения с повышенными показателями эффективности. Экономичный, малошумный, при необходимости совмещается с бойлером косвенного нагрева для организации бытового ГВС.
Преимущества котла:
· Новый теплообменник XtraTech™ эксклюзивная разработка Ariston
· Увеличенное сечение труб теплообменника +142% в сравнении с предыдущей версией
· Большой сенсорный дисплей
· Система автоматической адаптации к параметрам газа
· Перевод на сжиженный газ без дополнительных аксессуаров
· Класс эффективности А+ при использовании дополнительных аксессуаров – уличного и комнатного датчика
· Диапазон модуляции 1:10
· Подключитесь к Ariston NET с помощью аксессуаров
· BusBridgeNet. единый протокол связи
· Функция .АВТО. – погодозависимое регулирование
· Звукоизолирующие панели и шумоглушитель
Назначение
Пригоден для использования в городском жилье или загородных домах, обеспечивает надежное и качественное отопление и горячее водоснабжение. Оснащен встроенной защитой от замерзания, накипи и блокировки работы насоса.
Техническая информация
Модель | Genus One System 35 |
---|---|
Производитель | Ariston |
Страна изготовления | Италия |
Мощность, квт | 35.0000 |
Площадь обогрева, кв.м | 350.0000 |
Размещение | настенный |
Количество контуров | одноконтурный |
Камера сгорания | закрытая |
Конденсационный | Да |
Встроенный бойлер | Нет |
Расширительный бак | Да |
Объем расширительного бака, л | 8 |
Циркуляционный насос | Да |
Материал теплообменника | Нержавеющая сталь |
Отвод продуктов сгорания | Принудительное дымоудаление |
Количество теплообменников | 1 |
Вентилятор | Да |
3-х ходовой клапан | Да |
Встроенный Wi-Fi | Нет |
Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее кВт (Hi) | 31/3,5 |
Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее кВт (Hs) | 34,4/3,9 |
Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее кВт (Hi) | 34,5/3,5 |
Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее кВт (Hs) | 38,3/3,9 |
КПД сгорания топлива (по замеру на выходе продуктов сгорания) % | 97,8 |
КПД при номинальной мощности (60/80°С) % | 97,7/88 |
КПД при номинальной мощности (30/50°С) % | 108/97,2 |
КПД при мощности 30% от номинальной (30°С) (режим конденсации) % | 109,5/98,6 |
КПД на минимальной мощности % | 93,5/84,2 |
Остаточный напор вентилятора Па | 100 |
Температура продуктов сгорания (G20) °C | 66 |
Содержание CO2 (G20) % | 8,8 |
Содержание O2 (G20) % | 4,5 |
Количество продуктов сгорания (G20) м3/ч | 55,70 |
Избыток воздуха % | 27 |
Давление в расширительном баке бар | 1 |
Максимальное давление в контуре отопления бар | 3 |
Температура воды в контуре отопления (не менее/не более) °C | 35/82 |
Напряжение В | 230/50 |
Потребляемая мощность, Вт | 82 |
Минимально допустимая температура в помещении °C | >0 |
Класс защиты IP | IPX5D |
Электропитание | Кабель питания без вилки |
Длина электрического кабеля м | 1.5 |
Максимальное потребление газа в режиме ГВС (G20) м3/ч | 3,65 |
Максимальное потребление газа в режиме ГВС (G30) кг/ч | 2,72 |
Максимальное потребление газа в режиме ГВС (G31) кг/ч | 2,68 |
Максимальное потребление газа в режиме отопления (G20) м3/ч | 3,28 |
Максимальное потребление газа в режиме отопления (G30) кг/ч | 2,44 |
Максимальное потребление газа в режиме отопления (G31) кг/ч | 2,41 |
Тип системы дымоудаления | C13(X)-C23-C33(X)-C43(X)-C53(X)-C63(X)-C83(X)-C93(X)-B23-B23P-B33 |
Максимальная длина (Ø60/100) м | 6 |
Максимальная длина (Ø80/125) м | 21 |
Подключения Вход газа " | 3/4 |
Подключения подающая линия контура отопления " | 3/4 |
Подключения Обратная линия контура отопления " | 3/4 |
Ваша корзина покупок пуста.
У вас нет товаров для сравнения.
- 09.04.2019 АКЦИЯ: -7% на STA 200C
- 05.04.2019 Планограмма «Новичок»
- 21.03.2019 Конкурс для Монтажников DAB
- 21.02.2019 С HAJDU на Гран-при Венгрии по F1
- 20.12.2018 Решение ACV для отопления загородного дома.
>> Все новости